|
FREQUENZE
ATTIVE
|
||
| Regione | Copertura | Frequenza |
| Valle d'Aosta | Verres, Arnad, Issogne | FM 104.400 |
| Saint Vincent | FM 104.400 | |
| Saint Nicolas, Avise | FM 104.400 | |
| Aosta, Sarre, Gressan, Saint-Chri, Barrier | FM 104.400 | |
| Valtournen, Cervinia | FM 104.400 | |
| Lignod, Ayas, Champoluc | FM 104.400 | |
| Courmayer | FM 104.400 | |
|
Torgnon |
FM 104.400 | |
| Trentino |
Rovereto
|
FM
92.000
|
|
Trento
|
FM
92.000
|
|
| Piemonte | Torino | FM 101.500 |
| Prov. Torino, Biella, Vercelli, Novara | FM 87.550 | |
| Lombardia | Val Seriana | FM 92.500 |
| Lecco | FM 92.700 | |
| Alto Lago di Como | FM 103.700 | |
| Piacenza e provincia | FM 93.950 | |
| Pavia | FM 101.900 | |
| Seregno | FM 101.600 | |
| Toscana | Lucca, Capannori, Marlia, Altopascio, Montecatini, Monsummano, Bientina, Pontedera | FM 98.300 |
| Firenze, Prato, Pistoia | FM 96.400 | |
| Vaiano, Vernio | FM 94.200 | |
| Versilia e Tratto A12 Pisa Nord-Sarzana* | FM 96.500 | |
| Carrara città | FM 96.400 | |
| Lazio | Rieti | FM 105.000 |
| Sardegna | Sassari | FM 95.500 |
| Basilicata |
Potenza
città ed Hinterland
|
FM
93.100
|
|
Muro,
Bella, Baragiano, Picerno
|
FM
93.000
|
|
|
Brienza,
Marsico, Paterno, Tramutola
|
FM
97.300
|
|
|
Villa
d'Agri, Viggiano, Spinoso, Grumento
|
FM
97.100
|
|
|
S.
Arcangelo, Missanello, Gallicchio, Aliano
|
FM
107.500
|
|
|
Senise,
Francavilla, Chiaromonte
|
FM
90.500
|
|
|
Rivello,
Lagonegro, Lauria, Nemoli
|
FM
96.800
|
|
|
Castelsaraceno,
Episcopia
|
FM
106.200
|
|
| Vallo di Diano Nord*, Teggiano* | FM 106.700 | |
| Vallo di Diano Sud*, Padula* | FM 95.100 | |
| Sicilia |
Palermo
|
FM
88.500
|
|
Trapani
e provincia
|
FM
96.700
|
|
