|
FREQUENZE
ATTIVE
|
||
| Regione | Copertura | Frequenza |
| Trentino |
Rovereto
|
FM
92.000
|
|
Trento
|
FM
92.000
|
|
| Piemonte | Torino | FM 101.500 |
| Prov. Torino, Biella, Vercelli, Novara | FM 87.550 | |
| Lombardia | Val Seriana | FM 92.500 |
| Lecco | FM 92.700 | |
| Alto Lago di Como | FM 103.700 | |
| Piacenza e provincia | FM 93.950 | |
| Pavia | FM 101.900 | |
| Seregno | FM 101.600 | |
| Toscana | Lucca, Capannori, Marlia, Altopascio, Montecatini, Monsummano, Bientina, Pontedera | FM 98.300 |
| Firenze, Prato, Pistoia | FM 96.400 | |
| Vaiano, Vernio | FM 94.200 | |
| Reggello, Valdarno | FM 98.200 | |
| Carrara città | FM 96.400 | |
| Lazio | Rieti | FM 105.000 |
| Basilicata |
Potenza
città ed Hinterland
|
FM
93.100
|
| Sicilia |
Palermo
|
FM
88.500
|
|
Trapani
e provincia
|
FM
96.700
|
|
